TABLA DE MAREAS
|
ABRIL 2010 CADIZ
|
|
|
|
Súmese el adelanto horario.
| Coeficientes | DIA | Pleamar | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
| 0 h. | 12 h. |
| 0,92 | 0,85 | J 1 | 03:32 | 09:28 | 15:49 | 21:47 | : |
| 0,79 | 0,70 | V 2 | 04:13 | 10:05 | 16:29 | 22:26 | : |
| 0,63 | 0,56 | S 3 | 04:55 | 10:42 | 17:09 | 23:09 | : |
| 0,49 | 0,42 | D 4 | 05:39 | 11:22 | 17:54 | 23:59 | : |
| 0,38 | 0,33 | L 5 | 06:32 | 12:13 | 18:49 | : | : |
| 0,32 | 0,32 | M 6 | : | 01:08 | 06:32 | 13:30 | 20:04 |
| 0,35 | 0,39 | X 7 | : | 02:40 | 07:42 | 15:11 | 21:30 |
| 0,43 | 0,49 | J 8 | : | 04:04 | 09:12 | 16:29 | 22:42 |
| 0,53 | 0,59 | V 9 | : | 05:04 | 10:33 | 17:23 | 23:35 |
| 0,64 | 0,69 | S 10 | : | 05:49 | 11:28 | 18:04 | : |
| 0,73 | 0,77 | D 11 | 00:16 | 06:26 | 12:08 | 18:39 | : |
| 0,80 | 0,84 | L 12 | 00:52 | 06:57 | 12:42 | 19:11 | : |
| 0,86 | 0,88 | M 13 | 01:25 | 07:28 | 13:14 | 19:42 | : |
| 0,88 | 0,89 | X 14 | 01:58 | 07:58 | 13:44 | 20:15 | : |
| 0,88 | 0,86 | J 15 | 02:31 | 08:30 | 14:15 | 20:48 | : |
| 0,84 | 0,81 | V 16 | 03:07 | 09:03 | 14:48 | 21:24 | : |
| 0,78 | 0,73 | S 17 | 03:45 | 09:38 | 15:22 | 22:03 | : |
| 0,69 | 0,64 | D 18 | 04:26 | 10:16 | 15:59 | 22:46 | : |
| 0,59 | 0,54 | L 19 | 05:13 | 11:01 | 16:41 | 23:39 | : |
| 0,51 | 0,48 | M 20 | 06:09 | 11:56 | 17:29 | : | : |
| 0,48 | 0,49 | X 21 | : | 00:45 | 07:17 | 13:09 | 19:40 |
| 0,53 | 0,58 | J 22 | : | 02:07 | 08:38 | 14:35 | 21:01 |
| 0,64 | 0,70 | V 23 | : | 03:29 | 09:57 | 15:56 | 22:16 |
| 0,76 | 0,82 | S 24 | : | 04:39 | 11:02 | 17:01 | 23:19 |
| 0,87 | 0,92 | D 25 | : | 05:36 | 11:55 | 17:55 | : |
| 0,95 | 0,97 | L 26 | 00:13 | 06:25 | 12:42 | 18:43 | : |
| 0,98 | 0,99 | M 27 | 01:01 | 07:08 | 13:25 | 19:26 | : |
| 0,97 | 0,95 | X 28 | 01:46 | 07:49 | 14:07 | 20:08 | : |
| 0,92 | 0,88 | J 29 | 02:29 | 08:27 | 14:47 | 20:48 | : |
| 0,84 | 0,78 | S 30 | 03:11 | 09:04 | 15:26 | 21:28 | : |
LUNA: 6 Menguante, 14 Nueva, 21 Creciente, 28 Llena.
Pincha en enlace para hoja imprimible.
Enlace: Abril.pdf
|
|
|